Aparência
Variáveis
Existem algumas variáveis úteis que podem ser utilizadas como valores por predefinição.
Aqui pode encontrar as listas de:
- variáveis de projeto e de utilizador introduzidas pelo pluginMergin Maps QGIS , que podem ser utilizadas para registar informações relacionadas com Mergin Maps espaço de trabalho, projeto ou utilizadores
- variáveis de localização que podem ser utilizadas para registar informações de GPS
Variáveis do projeto e do utilizador
O plugin «Mergin Maps » (QGIS ) adiciona várias variáveis que podem ser utilizadas nas expressões « QGIS »:
| Nome da variável | Tipo | Valor de amostra | Descrição |
|---|---|---|---|
@mm_nome_completo | Texto (cadeia de caracteres) | Joe Schmoe | Nome completo do utilizador atualmente conectado; em branco se o nome completo não estiver definido |
@mm_username | Texto (cadeia de caracteres) | joe-schmoe | Nome de utilizador do utilizador atualmente ligado ao Mergin Maps |
@mm_user_email | Texto (cadeia de caracteres) | joe.schmoe@mail.com | E-mail do utilizador atualmente com sessão iniciada em Mergin Maps |
@mm_url | Texto (cadeia de caracteres) | https://app.merginmaps.com | URL do Mergin Maps serviço |
@mm_nome_do_projeto | Texto (cadeia de caracteres) | O meu projeto | Nome do Mergin Maps projeto |
@mm_project_full_name | Texto (cadeia de caracteres) | a minha equipa/O meu projeto | Nome do espaço de trabalho e do projeto separados por uma barra |
@mm_project_version | Número (inteiro) | 9 | Versão atual do projeto ativo |
Um caso de utilização comum é utilizar @mm_username ou @mm_user_email uma vez que o valor por defeito para que um dos campos de uma camada de inquérito registe automaticamente quem adicionou (e/ou alterou) um determinado registo.
mergin_ Os nomes das variáveis continuam a funcionar!
QGIS As variáveis aqui enumeradas utilizavam anteriormente o prefixo mergin_. Agora usamos o prefixo mm_ que significa Mergin Maps.
Ambas as opções de nomenclatura são funcionais e continuarão a funcionar no futuro: @mergin_user_email e @mm_user_email fornecem o mesmo valor quando utilizados em expressões do tipo « QGIS ».
Variáveis de posição
Com a aplicação móvel «Mergin Maps », é possível aceder a informações de GPS utilizando variáveis de localização adicionais. Note-se que é necessário conceder permissão de localização e que o serviço de localização deve estar ativado.
É possível utilizar variáveis de posição adicionais como valores predefinidos nos formulários de características.
São suportadas as seguintes variáveis:
| Nome da variável | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
@coordenada_da_posição | Geometria | Um ponto com as coordenadas no sistema WGS84 |
@position_latitude | Número (decimal) | Latitude |
@position_longitude | Número (decimal) | Longitude |
@position_elevation | Número (decimal) | Altura ortométrica ou normal. Pode não estar disponível para alguns prestadores de cuidados de saúde |
@altitude_da_posição | Número (decimal) | Foi substituído por @position_elevation. Continua a ser suportado e devolve os mesmos valores que @position_elevation. |
@posição_altitude_elipsóide | Número (decimal) | Altura elipsoidal. Pode não estar disponível para alguns prestadores de serviços |
@separação_geoide_posição | Número (decimal) | Altura geoidal ou quase-geoidal (ondulação). Pode não estar disponível para alguns fornecedores |
@direção_da_posição | Número (inteiro) | A azimute, medida em graus no sentido horário, a partir do norte verdadeiro até à direção de deslocação |
@velocidade_no_solo_da_posição | Número (decimal) | A velocidade em relação ao solo, em metros/segundo |
@velocidade_vertical_da_posição | Número (decimal) | A velocidade vertical, em metros/segundo |
@posição_variação_magnética | Número (decimal) | O ângulo entre a componente horizontal do campo magnético e o norte verdadeiro, em graus. Também conhecido como declinação magnética. Um valor positivo indica uma direção no sentido horário a partir do norte verdadeiro e um valor negativo indica uma direção no sentido anti-horário. |
@precisão_posicional_horizontal | Número (decimal) | A precisão do valor de latitude e longitude fornecido, em metros |
@precisão_posicional_vertical | Número (decimal) | A precisão do valor de altitude fornecido, em metros |
@posição_a_partir_do_GPS | Booleano | Verdadeiro se a geometria do elemento registado/editado corresponder à posição atual do utilizador (o marcador de posição estiver no mesmo local que o marcador em forma de cruz) |
@posição_satélites_visíveis | Número (inteiro) | Número de satélites visíveis |
@posição_satélites_utilizados | Número (inteiro) | Número de satélites utilizados para calcular a posição |
@position_gps_fix | Texto (cadeia de caracteres) | Determinação de posição por GPS, por exemplo, «RTK float» |
@altura_da_antena_GPS | Número (decimal) | Altura da antena, conforme definida nas definições do GPS |
@tipo_de_fornecedor_de_posições | Texto (cadeia de caracteres) | Tipo de dispositivo GPS. No caso de GPS interno, devolve interno, para o GPS externo, devolve external_bt (dispositivos Bluetooth) ou ip_externo (dispositivos de rede). |
@nome_do_fornecedor_de_posições | Texto (cadeia de caracteres) | Nome do dispositivo GPS. No caso do GPS interno, devolve Interno, Interno (com fusível) ou Interno (GPS). No caso de um GPS externo, devolve o nome do dispositivo externo. Se for detetada uma localização simulada, devolve Externo (Simulado). |
@endereço_do_prestador_de_serviços | Texto (cadeia de caracteres) | Endereço do dispositivo GPS. No caso do GPS interno, devolve dispositivo GPS, android_fused ou android_gps. No caso de um GPS externo, devolve o endereço MAC (dispositivos Bluetooth) ou o endereço IP com a porta (dispositivos de rede). |
@position_hdop | Número (decimal) | Diluição horizontal da precisão (HDOP) |
@position_vdop | Número (decimal) | Diluição vertical da precisão (VDOP) |
@position_pdop | Número (decimal) | Diluição da precisão da posição (3D) (PDOP) |
DICA
A diluição da precisão (DOP) é um valor útil que reflete o nível de confiança na precisão da posição obtida. Para além da precisão horizontal e vertical, o valor adequado de DOP (horizontal, vertical ou 3D) pode ser utilizado para avaliar a qualidade global da precisão do seu levantamento.
Pode ler mais sobre este tema, por exemplo, na Wikipédia.